Availability Calendar for The Old Rectory B&B
February/19 March/19 April/19 May/19 June/19 July/19
August/19 September/19 October/19 November/19 December/19 January/20
February/20 March/20 April/20 May/20 June/20 July/20
July 2020
Room #1 - July, 2020
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Room #2 - July, 2020
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Room #3 - July, 2020
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Room #4 - July, 2020
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Room #5 - July, 2020
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
= open weeknight
= open Fri or Sat night
= the room is booked or is not available.
Click on an open block to make a reservation for that night.
REQUEST A RESERVATION BEDROOM DETAILS & PHOTOS
Back to The Old Rectory B&B Main Page